날염 인쇄를 위한 44 /60 /64"와 98% 열전달률 염료 승화 페이퍼 롤 40g/50g/60g/80g/100GSM
| 이름 | 날염 인쇄를 위한 44 /60 /64"와 98% 열전달률 염료 승화 페이퍼 롤 40g/50g/60g/80g/100GSM | 중량 | 100gsm |
|---|---|---|---|
| 전송 속도 | 적어도 98% | 온도 | 150-180 급 |
| 표면 효과 | 매트 | 도포 속도 | 600m/h |
| 코팅의 타입 | 열 방출 | 폭 | 0.61/0.7/0.914/1.07/1.6/1.62/1.82/1.9m |
| 염료 시간 | 20 초 이내에 | 언론 | 3-4KG |
| 강조하다 | 60g 염색제 수비화 종이 롤,직물 인쇄 색소 수비화 종이 롤,100GSM 염색제 수비화 종이 롤 |
||
날염 인쇄를 위한 44 /60 /64"와 98% 열전달률 염료 승화 페이퍼 롤 40g/50g/60g/80g/100GSM
승화 논문은 잉크젯 프린터에 의해 출력되는 후, 200 oC-250 오크와 고온을 통하여 구성에 이동합니다.
| 색 | 백색 |
| 소재 유형 | 염료 승화 논문 |
| 용법 | 30% 의류, 직물, 머그와 기타보다 적은 면. |
| 프린터 | 열 프레스 프린터, 잉크젯 프린터, 디지털 승화 종이 프린터 |
| 폭 | 914mm-2600mm |
| 잉크 | 승화성 잉크 |
| 그램 | 31-120gsm |
| 공항 | 상하이, 타이창, 닝보, 청도 |
![]()
장점 :
부드럽고 하드 서브스트레이트를 위한 *Suitable.
* 전송 속도는 98%만큼 높고 색 재현이 높습니다.
* 빠른 건식, 어떤 컬링, 빠른 잉크 흡유 속도.
* 코팅을 균일화시키고 아니오 주름이 집니다.
* 이미지는 명백하고, 인쇄한 후 오랫동안 저장될 수 있습니다.
![]()
특징 :
1. 고속도 프린팅으로 빨리 마릅니다
2. 프린팅과 전송, 부분 절단에 대한 부분을 위한 특별한 정장 동안 안티-컬링.
3. 생생한 컬러와 하이 컬러 환원성.
4. 고스팅과 흐려짐 쟁점을 제거합니다.
5. 특히 반대 고스팅과 반대론자 이민에 대한 스판덱스와 같이, 신축성 직물을 위해 사용됩니다
6. 넓게 맞춘 티셔츠의 가득 찬 승화 인쇄를 위해 사용됩니다.
![]()
적용 가능한 프린터
| 폭 | 길이 / M | 내부 지름 (밀리미터) |
외부 지름 |
중량 g/m2 |
포장 크기 | 각각 통 | 카튼 당 GW | ||
| 인치 | 밀리미터 | (328ft) | (밀리미터) | 밀리미터 | 포함합니다 | 파운드 | |||
| 16.5 | 420 | 100 | 76 | 153 | 100 | 330×330×450 | 4개 명부 | 41.9 | |
| 24 | 610 | 100 | 76 | 153 | 100 | 660×330×160 | 2개 명부 | 30.9 | |
| 36 | 914 | 100 | 76 | 153 | 100 | 940×330×160 | 2개 명부 | 46.3 | |
| 44 | 1118 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1160×160×160 | 1개 명부 | 30 | |
| 51 | 1300 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1340×160×160 | 1개 명부 | 33 | |
| 54 | 1370 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1380×160×160 | 1개 명부 | 34.6 | |
| 58 | 1473 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1520×160×160 | 1개 명부 | 36.8 | |
| 63 | 1600 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1650×160×160 | 1개 명부 | 39.7 | |
| 64 | 1620 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1650×160×160 | 1개 명부 | 40.1 | |
![]()
![]()
애플리케이션 :
1. 직물
2. 의복
3. 티셔츠
4. 핸드 백
5. 캡
6. 베갯잇
7. 샤워 커튼
8. 요업 머그
9. 도면
10. 마우스 패드
11. 덮개

