모든 제품
교통 표지판을 위한 상용 등급 글라스비드 종류 아크릴 소재 반사 시팅 비닐 3200
제품 상세 정보
| 이름 | 교통 표지판을 위한 상용 등급 글라스비드 종류 아크릴 소재 반사 시팅 비닐 3200 | 원료 | 아크릴 |
|---|---|---|---|
| 막두께 | 100+-5mic | 색 | 하얗고 빨갛, 오렌지색이, 노랗, 녹색이, 푸르, 검, 기타 등등. |
| 사이즈 | 0.62/1.24x45.7m | 접착제 | PSA |
| 이형 라이너 | 145gsm | 포장 | 인너 팩킹 : Pet 랩 필름 +2 플라스틱 플러그. |
| 애플리케이션 | 도로 표지, 임시 광고판의 건설 | HS는 코드화됩니다 | 3919909090 |
| 강조하다 | 상업용 반사 잎 비닐,3200 반사 잎 비닐,유리 껍질 반사 잎 비닐 |
||
제품 설명
교통 표지판을 위한 상용 등급 글라스비드 종류 아크릴 소재 반사 시팅 비닐 3200
좋은 사려깊은 연기와 이런 종류의 반사막과 와이드 에인절 연기, 반사 시팅은 넓게 교통 표지판, 광고 서명, 광고와 기타 등등에서 사용됩니다. 그것은 좋은 날씨 저항을 가지고 있고 악천후를 성공적으로 수행합니다.
기술 데이터 :



| 표면막 | 아크릴 |
| 영화의 두께 | 0.1 + 0.005 밀리미터 |
| 접착제의 두께 | 0.020 + 0.005 밀리미터 |
| 이형지의 두께 | 145+-5g/sqm |
| 접착제의 타입 | 이중 감압성 아크릴 유형 |
| 접착제의 힘 | 0.8 킬로그램, 5 분, 전체 길이의 상태에 : 10 센티미터, 떨어지는 길이 : ≤2cm |
| 작동 온도 | 18 내지 25' C |
| 작동 온도 | -20 내지 60' C |
| 스큐텀 당 중량 | 300gSM |
| 통 사이즈 | 132*20.5*22(cm) |
| A광원 | D65 |
![]()
색상도 :
A광원 : D65 관측 조건 : 45/0 관찰각 : 2 급.



복고 반영의 계수 :



A광원 : D65 관측 조건 : 45/0 관찰각 : 2 급.
색 |
색상도 | 광도 요인 |
|||
| X Y | X Y | X Y | X Y | ||
| 백색 | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.285 0.325 | 0.355 0.375 | ≥0.27 |
| 노랑색 | 0.545 0.454 | 0.464 0.534 | 0.427 0.483 | 0.487 0.423 | 0.16---0.40 |
| 빨강 | 0.690 0.310 | 0.658 0.342 | 0.569 0.341 | 0.595 0.315 | 0.03---0.10 |
| 그린 | 0.007 0.703 0.007 0.703 | 0.026 0.399 | 0.177 0.362 | 0.248 0.409 | 0.03-0.10 |
| 청색 | 0.078 0.170 | 0.137 0.038 | 0.210 0.160 | 0.150 0.220 | 0.01---0.10 |
| 관찰각 | 진입 각 |
백색 |
노랑색 |
빨강 |
그린 |
청색 |
| 0.33' | -4 ' | 30 | 15 | 5 | 4 | 2.5 |
![]()
특징 :
확장성으로, 티레이블, 용이한 작동 ;화면 Printable.3-year 서비스 수명이 커터 플로터에서 사용될 수 있습니다
애플리케이션 :
교통 표지판, 광고 표지, 간이 공사 흔적, 임시 광고판, 구조 흔적과 본체 막
![]()
![]()
기록 :
반사 시팅은 18-28oC 사이에 계속하고 잘리도록 더 좋습니다 ; 일할 때, 작업 영역과 도구는 깨끗하여야 합니다. 열리는 것 뒤에 사용하지 않은 것, 튜브 직경이 10 센티미터라기 보다는 것이어야 하는 일차 방향과 고정된, 내부를 따라 팽팽하게 뒤로 회전시켜야 합니다
포장되는 것 :
1.고진공관
2.고객 요구 사항에 따라서
3.두꺼운 핵심과 통을 싸 수출하시오 그러면 팔레트에 걸린 플러그와 양측은 쉬링크 필름으로 감쌉니다
배달 시간 :
10-15 일 이내에, 후 저장고를 받습니다
10-15 일 이내에, 후 저장고를 받습니다

